Driver LED de tensão constante AC DC 20W 24V 12V
AC DC 20W 24V 12V Tensão Constante Led Driver Descrição do produto Detalhes: MOSTRA DO PRODUTO MAIS PRODUTOS SOBRE YING
Informação básica.
Modelo NÃO. | YSC20 |
Certificados e Aprovações | TUV-GS CB |
Potência de saída | 15W máx. |
Corrente de saída | 10ma-1250ma |
Voltagem de saída | 3-48V |
Peso | 70g |
Pacote de Transporte | 1PC/PE Bag+Caixa Branca, ,100PCS/CTN, ,pode ser personalizado |
Marca comercial | Yingjiao |
Origem | Zhejiang, China |
Descrição do produto
Driver LED de tensão constante AC DC 20W 24V 12V
Descrição do produto
Modelo: | YSC20 |
Poder: | 20W máx. |
Entrada: | 100-240 VCA 50/60 Hz |
Voltagem de saída: | 5-24 V |
Corrente de saída: | 0,1-3A |
Corrente de entrada: | 1,5A máx. |
Corrente de irrupção: | 65 amperes máx. a 230VAC/50Hz, carga total |
Corrente de fuga: | 0,25ma máx. na entrada 264VAC |
Nível de Eficiência Energética VI: | CoC 5 / DoE VI |
Sem consumo de energia de carga: | <0,15W |
Proteções: | Curto-circuito/sobrecorrente/sobretensão |
Proteção contra curto-circuito (SCP): | Proteção para Tensão Zero |
Proteção contra sobretensão (OVP): | ≤Vote*150% |
Proteção contra sobrecorrente (OCP): | 110%-180% |
TEMPERATURA DE TRABALHO: | -20°C-50°C |
Umidade de trabalho: | 5%-90% RH sem condensação |
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, Umidade e altitude: | -40 ~+70°C de temperatura ambiente e uma faixa de umidade relativa de 5% a 95% em uma faixa de altitude de -60 metros a +5.000 metros AMSL. |
Plugue de entrada: | Tipo UE, EUA, Reino Unido, AU etc. de acordo com a escolha do cliente |
Certificados e aprovações: | UL,GS,CE,EMC,SAA,FCC,CB,PSE,CCC,RoHS,REACH |
EMISSÃO EMI: | Teste de radiação e teste de condução: EN 55022/FCC Parte 15 Teste Harmônico: EN 61000-3-2 Teste de cintilação: EN 61000-3-3 |
IMUNIDADE EMS: | |
Envie para nós